| 2008 Toyota Camry XLE | 2011 Ford Fusion | 2012 Volkswagen Passat | 2008 Toyota Camry XLE | |
|---|---|---|---|---|
| Фото: | ||||
| Цена (грн): | 372 000 | 168 640 | 461 280 | 372 000 |
| Год выпуска: | 2008 | 2011 | 2012 | 2008 |
| Пробег (км): | 132 000 | 98 000 | 109 000 | 132 000 |
| Двигатель: | 2.4 л./4 цил./202 л.с. | 1.4 л./4 цил./98 л.с. | 1.8 л./4 цил./160 л.с. | 2.4 л./4 цил./202 л.с. |
| Топливо (тип): | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Топливо (расход, л.): | 10.0/8.0/9.0 | 11.0/7.2/8.6 | 11.0/8.0/9.2 | 10.0/8.0/9.0 |
| КПП: | Автомат (6-ст.) | Ручная (5-ст.) | Автомат (6 ст.) | Автомат (6-ст.) |
| Привод: | передний | передний | передний | передний |
| Кузов: | Седан | Универсал | Седан | Седан |
| Цвет кузова: | Серебристый | Тёмно-синий | Чёрный | Серебристый |
| Цвет салона: | Серый | Серый | Серый | Серый |
| ABS: | ||||
| EBD: | ||||
| Brake Assist: | ||||
| TRC: | ||||
| VSC: | ||||
| Media Player: | ||||
| AUX-вход: | ||||
| Подогрев щёток стеклоочистителя: | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида: | ||||
| Подогрев передних сидений: | ||||
| Климат-контроль: | ||||
| Трип-компьютер: | ||||
| Регулировка водительского сидения по высоте: | ||||
| Электроусилитель руля: | ||||
| Электрокорректор фар: | ||||
| Иммобилайзер: | ||||
| 2-й ряд сидений складывается в пропорции 60/40: | ||||
| Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла: | ||||
| Тканевый салон: | ||||
| Кожанная обивка руля: | ||||
| Противотуманные фары: | ||||
| Бампер в цвет кузова: | ||||
| Литые диски: |


